Ukraine
18 | Bezus R. |
1 | Boyko D. |
17 | Fedeckyj A. |
19 | Garmash D. |
9 | Gusev O. |
22 | Kravets A. |
5 | Kucher O. |
20 | Rakyckyj J. |
13 | Shevchuk V. |
4 | Tymoscuk A. |
7 | Yarmolenko A. |
28 | Budkivskyj P. |
Hromov A. | |
10 | Konopljanka J. |
Malinovskyj R. | |
16 | Morozyuk M. |
11 | Olijnyk D. |
12 | Pyatov A. |
21 | Rybalka S. |
23 | Rybka O. |
6 | Stepanenko T. |
Latvia
18 | Fertovs A. |
6 | Gabovs V. |
13 | Gorkss K. |
19 | Jagodinskis V. |
12 | Koļinko A. |
20 | Kurakins A. |
5 | Laizans O. |
15 | Rakels D. |
10 | Sabala V. |
Tarasovs I. | |
9 | Zigajevs J. |
3 | Bulvitis N. |
4 | Dubra K. |
14 | Kovaļovs A. |
2 | Maksimenko V. |
22 | Siņeļņikovs A. |
23 | Steinbors P. |
1 | Vaņins A. |
8 | Visnakovs A. |
11 | Visņakovs E. |
17 | Zjuzins A. |