Valladolid
16 | Aguado A. |
15 | El Yamiq J. |
24 | Fernandez J. |
1 | Masip J. (G) |
17 | Mesa R. |
22 | Nacho |
2 | Perez L. |
12 | Plata G. |
21 | Sanchez I. |
19 | Villa T. |
9 | Weissman S. |
13 | Jimenez R. (G) |
3 | Garcia R. |
23 | Gonzalez C. |
11 | Hervias P. |
18 | Janko S. |
4 | Kiko |
7 | Leon S. |
20 | Morcillo J. |
8 | Rodriguez R. |
5 | Sanchez J. |
6 | Sanchez J. |
25 | Tuhami A. M. |
SD Huesca
10 | Escriche D. |
1 | Fernandez A. (G) |
18 | Gaich A. |
4 | Insua P. |
16 | Martinez P. |
21 | Mateu M. |
3 | Miguel F. |
23 | Miquel I. |
5 | Mosquera P. |
11 | Munoz J. |
6 | Salvador C. |
13 | San Roman M. (G) |
33 | Anglada H. |
7 | Ferreiro D. |
22 | Juan Carlos |
15 | Junior L. |
38 | Monzo E. |
37 | Prats P. |
31 | Rico M. |

