Varzim
33 | Agdon |
8 | Leao A. |
26 | Marques L. |
3 | Micael A. |
18 | Murilo |
32 | Pedrosa R. |
13 | Ricardo (G) |
41 | Scheid C. |
17 | Silva R. |
20 | Ze Carlos |
10 | Ze Tiago |
24 | Pereira T. (G) |
82 | Costa Silva T. |
11 | Ofosu G. |
2 | Rai |
49 | Tavares B. |
77 | Tavinho |
90 | Traore L. |
6 | Valente N. |
CD Nacional
85 | Antonio Filipe (G) |
2 | Baiano |
7 | Camacho J. |
66 | Chico Ramos |
8 | Danilovic V. |
80 | Goncalves V. |
44 | Julio |
77 | Matias M. |
55 | Sousa A. |
37 | Suliman E. |
99 | Teodora da Silva L. E. |
1 | Vagner (G) |
74 | Bosic R. |
33 | Correia R. |
27 | Freitas R. |
9 | Gomes B. |
70 | Macedo R. |
35 | Rochez B. |
91 | Rouai M. |
88 | Serrao Garces J. T. |

