Wurzburger Kickers
| 4 | Benatelli R. |
| 10 | Daghfous N. |
| 12 | Diaz J. |
| 13 | Frode L. |
| 29 | Neumann S. |
| 24 | Rama V. |
| 5 | Schoppenhauer C. |
| 31 | Siebenhandl J. (G) |
| 33 | Soriano E. |
| 8 | Taffertshofer E. |
| 23 | Weihrauch P. |
| 17 | Ernst S. |
| 27 | Konigs M. |
| 16 | Kurzweg P. |
| 6 | Lagos A. |
| 20 | Nagy D. |
| 25 | Pisot D. |
Arminia Bielefeld
| 3 | Behrendt B. |
| 13 | Borner J. |
| 34 | Davari D. (G) |
| 23 | Dick F. |
| 28 | Hartherz F. |
| 17 | Hemlein C. |
| 20 | Junglas M. |
| 9 | Klos F. |
| 27 | Schuppan S. |
| 6 | Schutz T. |
| 32 | Staude K. |
| 4 | Cacutalua M. |
| 18 | Nothe Ch. |
| 19 | Prietl M. |
| 11 | Salger S. |
| 21 | Voglsammer A. |
| 25 | Yabo R. |






