Wurzburger Kickers
| 10 | Daghfous N. |
| 13 | Frode L. |
| 16 | Kurzweg P. |
| 29 | Neumann S. |
| 25 | Pisot D. |
| 5 | Schoppenhauer C. |
| 21 | Schrock T. |
| 31 | Siebenhandl J. (G) |
| 33 | Soriano E. |
| 8 | Taffertshofer E. |
| 23 | Weihrauch P. |
| 4 | Benatelli R. |
| 17 | Ernst S. |
| 27 | Konigs M. |
| 6 | Lagos A. |
| 20 | Nagy D. |
| 24 | Rama V. |
SV Sandhausen
| 9 | Holer L. |
| 14 | Kister T. |
| 24 | Klingmann P. |
| 1 | Knaller M. (G) |
| 34 | Knipping T. |
| 31 | Kulovits S. |
| 6 | Linsmayer D. |
| 19 | Paqarada L. |
| 30 | Pledl T. |
| 10 | Sukuta-Pasu R. |
| 22 | Vollmann K. |
| 37 | Derstroff J. |
| 23 | Karl M. |
| 13 | Kosecki J. |
| 11 | Kuhn M. |
| 35 | Lukasik D. |
| 7 | Thiede M. |






