Bảng A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/S | Đ |
1 | Indonesia U19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 21 |
2 | Đông Timo U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Campuchia U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | Philippines U19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 42 | -42 | 0 |
Bên lề | ||||||
Indonesia U19 |
Philippines U19 | Đội hình Diễn biến |
||||
Đông Timo U19 |
Campuchia U19 | Đội hình Diễn biến |