Xem theo vòng đấu
| Bảng A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/S | Đ |
| 1 | Luxembourg | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Lithuania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Đảo Faroe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bảng B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/S | Đ |
| 1 | Kosovo | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Hy Lạp | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Bắc Ireland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 4 | Đảo Síp | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Bảng C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/S | Đ |
| 1 | Kazakhstan | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 2 | Azerbaijan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Slovakia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | Belarus | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| Bảng D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | BT | BB | H/S | Đ |
| 1 | Georgia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Bulgaria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Macedonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |





