Parnu Linnameeskond
| 7 | Kaos M. |
| 9 | Kask K. |
| 11 | Kauber K. |
| 5 | Korre U. |
| 39 | Limberg R. |
| 23 | Mark R. |
| 13 | Nomm O. (G) |
| 27 | Ristikivi R. |
| 90 | Sild J. |
| 10 | Veensalu E. |
| 4 | Villota M. |
| 1 | Vainu H. (G) |
| 3 | Arula A. |
| 21 | Madissoo R. |
| 70 | Poldme K. |
| 19 | Surogin A. |
| 98 | Taaker R. |
| 33 | Tiidermann R. |
Levadia Tallinn
| 14 | Agyiri E. |
| 11 | Ainsalu M. |
| 26 | Fomba B. |
| 97 | Markovskyy I. |
| 15 | Mavretic T. |
| 6 | Peetson R. |
| 2 | Schjonning-Larsen M. |
| 7 | Tur E. |
| 99 | Vallner K. A. (G) |
| 29 | Vassiljev N. |
| 18 | Velijev M. |
| 1 | Ani O. (G) |
| 20 | Bessala M. |
| 50 | Kristal P. |
| 47 | Lugtmeijer C. N. |
| 3 | Marinho H. |
| 22 | Sakarias A. |
| 23 | Valja H. |
| 10 | Yakovlev I. |
| 24 | Zakarlyuka A. |






